Гайковерт электрический MAKITA 6906
Скоро закончится
На складе
Код товара: 6906
1476.00 р.
Сумма: 1476.00 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Вес брутто, кг10,50 | Вес брутто (кг)10,50 |
| Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,33 | Ширина упаковки, м0,10 |
| Высота упаковки, м0,24 | Гарантия, мес.12 | Страна производстваЯпония |
Описание
Гайковерт (620 Вт 1700 обмин, 600 Нм, 32мм,чем.)
Технические характеристики Гайковерт электрический MAKITA 6906
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 10,50 |
| Вес брутто (кг) | 10,50 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,33 |
| Ширина упаковки, м | 0,10 |
| Высота упаковки, м | 0,24 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Япония |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467298509 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Максимальный размер гайки | 22 |
|---|---|
| Наружный квадрат 3/4" | есть |
| Длина сетевого шнура | 2,5 м |
| Тип питания инструмента | сеть, 220 В |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | гайковерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0-1700 об/мин |
| Крутящий момент | 588 Н·м |
| Частота | 50 Гц |
| Число ударов | 1600 уд/мин |
| Упаковка | кейс металлический |
| Масса | 5,6 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Потребляемая мощность | 850 Вт |
| Реверс | есть |
| Bluetooth | нет |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.