539.14 р.
Сумма: 539.14 р.
| БрендMAKITA | Вес брутто, кг4,71 | Вес брутто (кг)4,71 |
| Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,21 | Ширина упаковки, м0,09 |
| Высота упаковки, м0,44 | Гарантия, мес.12 | Страна производстваКитай |
Технические характеристики:
Тип: аккумуляторный,
Энергия удара, Дж: 1.9,
Напряжение, В: 18,
Количество аккумуляторов, шт: без аккумуляторов,
Тип двигателя: щеточный,
Тип патрона: SDS-Plus,
Количество режимов работы: 3,
Число оборотов, об/мин: 0-1100,
Частота ударов, уд/мин: 4000,
Диаметр сверления в бетоне, мм: 20,
Диаметр сверления коронкой в кирпиче, мм: 68,
Диаметр сверления в дереве, мм: 26,
Диаметр сверления в металле, мм: 13,
Наличие антивибрационной системы: нет,
Наличие быстрозажимного патрона: нет,
Наличие удара: есть.
---
Описание:
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR241Z имеет три рабочих режима: сверление, сверление с ударом, долбление, а также есть режим поворота долота. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Удобная D-образная рукоятка обеспечивает контроль над инструментом и меньше утомляет руки. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на пусковую клавишу. Изделие поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже есть восемнадцативольтовый аккумуляторный инструмент Makita.
---
Комплектация:
Перфоратор,
Боковая рукоятка,
Инструкции,
Коробка.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 4,71 |
| Вес брутто (кг) | 4,71 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,21 |
| Ширина упаковки, м | 0,09 |
| Высота упаковки, м | 0,44 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8467219100 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | Вибрационное сверление с ударом в бетоне 15,1 м/с² Вибрационное (К) ударное сверление в бетоне 1,8 м/с² Вибрация при сверлении металла 2,5 м/с² Вибрационное (К) сверление металла 1,5 м/с² Вибрация a h долбление с боковой рукояткой 13,6 м/с² Вибрационное (К) долбление с боковой рукояткой 1,5 м/с² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Сверление | есть |
| Слайдер | есть |
| Диаметр сверления в бетоне, мм | 20 |
| Диаметр сверления в дереве, мм | 26 |
| Диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Тип питания инструмента | аккумулятор, Li-Ion (нет в комплекте) |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0-1100 |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Энергия удара | 1,9 Дж |
| Частота ударов, уд/мин | 4000 |
| Число ударов | 4000 уд/мин |
| Упаковка | картон |
| Масса | 3,5 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Количество аккумуляторов, шт | без аккумуляторов |
| Vario Lock | есть |
| Дж | 1.9 |
| Долбление | есть |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Количество режимов | 4 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Макс. диам. сверления в бетоне | 20 мм |
| Макс. диам. сверления в дереве | 26 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Наличие антивибрационной системы | нет |
| Наличие быстрозажимного патрона | нет |
| Наличие удара | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Сверление с ударом | есть |
| Уровень звукового давления | 88 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 99 дБ(А) |
-
На данный товар ещё нет отзывов.