Аккум. дрель-шуруповерт MAKITA LXT DDF 458 Z
Скоро закончится
На складе
Код товара: DDF458Z
470.70 р.
Сумма: 470.70 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Длина225 мм | Вес брутто, кг2,80 |
| Вес брутто (кг)2,80 | Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,23 |
| Ширина упаковки, м0,08 | Высота упаковки, м0,26 | Гарантия, мес.12 |
Описание
Комплектация
- Боковая рукоятка (1 шт.)
- Двухстороння бита (1 шт.)
Особенности
- Высокая производительность, благодаря большому моменту затяжки
- Легкий и компактный инструмент
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого сплава
- Улучшенная защита от попадания пыли и влаги обеспечивает надежную работу даже в плохую погоду
- Остаточный заряд батареи может быть указано в три этапа простым нажатием кнопки:
- 3 индикатора : более чем на 50% от полной емкости аккумулятора
- 2 индикатора: от 20% до 50% от полной емкости аккумулятора
- 1 индикатор: менее 20% от полной емкости аккумулятора.
- Эргономичная рукоятка с ребристой резиновой накладкой для полного контроля над инструментом во время работы
- Сдвоенные светодиодные лампы точечной подсветки рабочей области с функцией предварительного свечения и послесвечения
- Мотор с 4-мя полюсными магнитами обеспечивает высокую мощность работы инструмента
- 21 положений установки крутящего момента
- 2-скорости вращения редуктора, регулировка скорости вращения биты от степени нажатия на курок триггерного переключателя
- Быстрозажимной патрон для замены биты одной руко
Технические характеристики Аккум. дрель-шуруповерт MAKITA LXT DDF 458 Z
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 225 мм |
| Вес брутто, кг | 2,80 |
| Вес брутто (кг) | 2,80 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,23 |
| Ширина упаковки, м | 0,08 |
| Высота упаковки, м | 0,26 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Слайдер | есть |
|---|---|
| Диаметр шурупа | 10 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Крепление оснастки | Трехкулачковый быстрозажимной патрон 1,5-13 мм |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Крепление патрона | Резьба 1/2"-20 UNF или 12,7 мм |
| Тип двигателя постоянного тока | Коллекторный щеточный двигатель |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0 - 400 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 3 А·ч |
| Крутящий момент | 91 Н·м |
| Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 - 2000 об/мин |
| Крутящий момент жесткий | 91 Нм |
| Крутящий момент мягкий | 58 Нм |
| Материал патрона | металл |
| Упаковка | кейс |
| Масса | 2,3 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Макс. выходная мощность | 350 Вт |
| Количество скоростей | 2 |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 76 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Рекомендуемые товары