810.00 р.
Сумма: 810.00 р.
| БрендMAKITA | Длина172 мм | Ширина81 мм |
| Цветчерный, бирюзовый | Вес брутто, кг4,63 | Вес брутто (кг)4,63 |
| Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,40 | Ширина упаковки, м0,30 |
Вид: ударный,
Тип: аккумуляторный,
Крутящий момент, Нм: 50,
Напряжение, В: 18,
Емкость аккумулятора, Ач: 3.0,
Количество аккумуляторов, шт: 1,
Тип двигателя: бесщеточный,
Тип патрона: быстрозажимной,
Размер патрона, мм: 1.5 - 13,
Число скоростей, шт: 2,
Число оборотов, об/мин: 0-500 / 1900,
Частота ударов, уд/мин: 0-7500 / 28500,
Диаметр сверления в дереве, мм: 38,
Диаметр сверления в металле, мм: 13,
Диаметр сверления в кирпиче, мм: 13,
Наличие удара: есть,
Наличие подсветки: есть.
Быстрозажимной 13 мм патрон
Технология XPT для лучшей защиты инструмента от пыли и влаги
Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки
20 установок крутящего момента + режим сверления + сверление с ударом
Две скорости вращения для решения различных задач
Подсветка рабочей зоны
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP490SF1J предназначена для работы с крепежом, обычного сверления и сверления с ударом. Она оснащена бесщеточным двигателем, благодаря чему увеличивается рабочий ресурс. Рукоятка имеет мягкое покрытие, что способствует комфортному рабочему процессу. Модель работает от LI-lon аккумулятора, который отличается отсутствием саморазряда и эффекта памяти, постоянной готовностью к работе.
Аккумуляторная дрель-шуруповер,
1 аккумулятор 18V 3.0 Ah,
Зарядное устройство DC18SD,
Инструкция,
Кейс MakPac 2.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 172 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Цвет | черный, бирюзовый |
| Вес брутто, кг | 4,63 |
| Вес брутто (кг) | 4,63 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,40 |
| Ширина упаковки, м | 0,30 |
| Высота упаковки, м | 0,17 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | при сверлении металла 2,5 м/с²; при сверлении камня 8,1 м/с²; вибрационное (К) - 1,5 м/с² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Слайдер | есть |
| Высота | 237 мм |
| Диаметр шурупа | 13 мм |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве, мм | 38 |
| Диаметр сверления в кирпиче, мм | 13 |
| Диаметр сверления в кирпичной кладке | 13 мм |
| Диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Размер патрона, мм | 1.5 - 13 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип питания инструмента | 18 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0-500 / 1900 |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Емкость аккумулятора | 3.0 |
| Крутящий момент | 50 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 3.0 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-7500 / 28500 |
| Число ударов | 0-7500 / 0-28500 уд/мин |
| Крутящий момент, Нм | 50 |
| Материал патрона | пластик |
| Упаковка | MakPac |
| Масса | 1,7 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Н/м | 50 |
| Вид | ударный |
| Реверс | есть |
| Количество аккумуляторов, шт | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 20+1+1 |
| Bluetooth | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Жесткий крутящий момент | 50 Н·м |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 38 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Мягкий крутящий момент | 27 Н·м |
| Наличие подсветки | есть. |
| Наличие удара | есть |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Ударный механизм | есть |
| Уровень звукового давления | 88 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 96 дБ(А) |
| Число скоростей, шт | 2 |
-
На данный товар ещё нет отзывов.