Аккум. дрель-шуруповерт MAKITA LXT DDF 485 Z
На складе
Код товара: DDF485Z
374.40 р.
Сумма: 374.40 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Длина172 мм | Ширина79 мм |
| Вес брутто, кг1,59 | Вес брутто (кг)1,59 | Кратность заказа1 |
| Длина упаковки, м0,43 | Ширина упаковки, м0,15 | Высота упаковки, м0,40 |
Описание
Комплектация
- Коробка
- Документация.
Особенности
- Бесщеточный двигатель, компактный размер для тяжелых работ
- Двигатель BL: Мощный, более высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с двигателями обычных моделей
- Усиленный редуктор из алюминиевого сплава с закалёнными шестернями для больших нагрузок
- Технологии XPT, ограничивающие попадания воды и пыли
- Двойная подсветка встроенный светодиод для работы в темных местах
- Крюк для крепления на ремне
- Ручка с покрытием Soft Grip обеспечивает комфорт в работе и хорошее сцеплание.
Технические характеристики Аккум. дрель-шуруповерт MAKITA LXT DDF 485 Z
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 172 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Вес брутто, кг | 1,59 |
| Вес брутто (кг) | 1,59 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,43 |
| Ширина упаковки, м | 0,15 |
| Высота упаковки, м | 0,40 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | Уровень вибрации (3 оси), сверление ≤ 2,5 m/sec²Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Слайдер | есть |
| Высота | 261 мм |
| Диаметр шурупа | 10 мм |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Крепление оснастки | Трехкулачковый быстрозажимной патрон 1,5-13 мм |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Крепление патрона | Резьба 1/2"-20 UNF или 12,7 мм |
| Тип двигателя постоянного тока | Бесщеточный двигатель |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0 - 500 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Крутящий момент | 50 Н·м |
| Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 - 2000 об/мин |
| Крутящий момент жесткий | 50 Нм |
| Крутящий момент мягкий | 25 Нм |
| Материал патрона | пластик |
| Упаковка | картон |
| Масса | 1,8 кг. |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21 |
| BL | Мощный, более высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с двигателями обычных моделей |
| Bluetooth | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Жесткий крутящий момент | 50 Н·м |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 38 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Мягкий крутящий момент | 27 Н·м |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Уровень звукового давления | 74 дБ(А) |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Рекомендуемые товары