Аккум. перфоратор MAKITA LXT DHR 282 ZJU
Скоро закончится
На складе
Код товара: DHR282ZJU
1591.74 р.
Сумма: 1591.74 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Вес брутто, кг6,45 | Вес брутто (кг)6,45 |
| Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,65 | Ширина упаковки, м0,14 |
| Высота упаковки, м0,33 | Гарантия, мес.12 | Страна производстваКитай |
Описание
Комплектация
- Поставляется БЕЗ аккумулятора и зарядного устройства
- Ограничитель глубины бурения
- Дополнительная рукоятка
- Bluetooth-модуль AWS
- Кейс MakPac
Особенности
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
- Надёжный бесщеточный двигатель (технология BL motor), увеличивает срок службы инструмента
- Встроенная светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения
- Active Feedback-sensing (AFT) продвинутая технология защиты от рывка
- Продвинутая антивибрационная технология (AVT) поглощения вибрации, и снижения усталости
- Технология XPT для повышенной защиты инструмента от пыли и влаги
- Беспроводная Bluetooth-система AWS автоматического запуска подключенного пылесоса
- Легкая и компактная конструкция
Технические характеристики Аккум. перфоратор MAKITA LXT DHR 282 ZJU
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 6,45 |
| Вес брутто (кг) | 6,45 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,65 |
| Ширина упаковки, м | 0,14 |
| Высота упаковки, м | 0,33 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467219100 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | Уровень вибрации (3 оси), сверление 2,5 m/sec² Уровень вибрации (3 оси), сверление с ударом 9,0 m/sec² Долбление 10,7 m/sec² Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Сверление | есть |
| Слайдер | есть |
| Габариты | 373х134х232 мм |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Тип питания инструмента | аккумулятор, Li-Ion (нет в комплекте) |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 980 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 36 В (18+18 В) |
| Число оборотов | 0-980 мин-1 |
| Энергия удара | 2,8 Дж |
| Число ударов | 0-5000 мин-1 |
| Упаковка | MakPac |
| Масса | 3,9 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Vario Lock | есть |
| Долбление | есть |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Количество режимов | 3 |
| Макс. диам. сверления в бетоне | 28 мм |
| Макс. диам. сверления в дереве | 32 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 32 мм |
| Макс. диаметр сверления (сталь) | 13 мм |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Сверление с ударом | есть |
| Система гашения вибрации | есть |
| Уровень звукового давления | 93 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 104 дБ(А) |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Рекомендуемые товары