Аккум. ударная дрель-шуруповерт MAKITA LXT DHP 482 SYE
Скоро закончится
На складе
Код товара: DHP482SYE
915.16 р.
Сумма: 915.16 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Длина198 мм | Ширина73 мм |
| Вес брутто, кг5,04 | Вес брутто (кг)5,04 | Кратность заказа1 |
| Длина упаковки, м0,30 | Ширина упаковки, м0,15 | Высота упаковки, м0,25 |
Описание
Комплектация
- 2 аккумулятора 18 В, 1,5 Ач Li-Ion
- Зарядное устройство
- Кейс
Особенности
- Быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену биты одной рукой
- Легкий и компактный инструмент с регулятором числа оборотов, 2 ступени
- Удобная эргономичная рукоятка обеспечивает высокую эффективность работы с инструментом
- Встроенная светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения
- Большой курковый переключатель, пальцы не устанут даже после продолжительной работы
Технические характеристики Аккум. ударная дрель-шуруповерт MAKITA LXT DHP 482 SYE
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 198 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Вес брутто, кг | 5,04 |
| Вес брутто (кг) | 5,04 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,30 |
| Ширина упаковки, м | 0,15 |
| Высота упаковки, м | 0,25 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | сверление ≤ 2,5 m/sec² сверление с ударом 6,0 m/sec² погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Слайдер | есть |
| Габариты | 198х79х249 мм |
| Высота | 249 мм |
| Диаметр шурупа | 13 мм |
| Диаметр быстрозажимного патрона | 1,5-13 мм |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Диаметр сверления (камень) | 13 мм |
| Диаметр сверления (сталь) | 13 мм |
| Диаметр сверления в кирпичной кладке | 13 мм |
| Тип аккумулятора | 1,5 Ач Li-Ion |
| Тип питания инструмента | аккумулятор, Li-Ion (нет в комплекте) |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0-600 / 0-1900 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Крутящий момент | 62 Н·м |
| Крутящий момент жесткий | 62 Нм |
| Крутящий момент мягкий | 36 Нм |
| Число ударов | 0-9000 / 0-28500 уд/мин |
| Обороты холостого хода (высокая скорость) | 0-1900 мин-1 |
| Обороты холостого хода (низкая скорость) | 0-600 мин-1 |
| Частота ударов (высокая) | 0-28500 мин-1 |
| Частота ударов (низкая) | 0-9000 мин-1 |
| Материал патрона | пластик |
| Упаковка | картон |
| Масса | 1,8 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Bluetooth | нет |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Жесткий крутящий момент | 62 Н·м |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 38 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Мягкий крутящий момент | 36 Н·м |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Ударный механизм | есть |
| Уровень звукового давления | 82 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 93 дБ(А) |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Рекомендуемые товары
Вы смотрели