709.20 р.
Сумма: 709.20 р.
| БрендMAKITA | Вес брутто, кг5,20 | Вес брутто (кг)5,20 |
| Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,80 | Ширина упаковки, м0,22 |
| Высота упаковки, м0,24 | Гарантия, мес.12 | Страна производстваКитай |
Напряжение (В): 18,
Бесщёточный двигатель: Есть,
Выходная мощность (Вт): 610,
Длина шины (см): 40,
Ёмкость аккумулятора (Ач): 1.53.04.05.06.0,
Защитный чехол: Есть,
Инерционный тормоз цепи: Есть,
Объём масляного бака (мл): 150,
Скорость цепи (мс): 7.7,
Технология защиты (XPT) с повышенной устойчивостью к пыли, мусору и жидкостям: Есть,
Тип аккумулятора: Li-Ion LXT,
Тип пилы: цепная,
Тип цепной пилы: аккумуляторная,
Тормоз двигателя: Есть,
Цепь: Есть,
Шаг цепи (): 38,
Шина: Есть,
Ширина паза шины (мм): 1.1.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 5,20 |
| Вес брутто (кг) | 5,20 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,80 |
| Ширина упаковки, м | 0,22 |
| Высота упаковки, м | 0,24 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467292000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Длина шины, см | 40 |
|---|---|
| Объём масляного бака (мл) | 150 |
| Ширина паза шины, мм | 1.1 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion LXT |
| Тип пилы | цепная |
| Тип цепной пилы | аккумуляторная |
| Напряжение аккумулятора | 18 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.53.04.05.06.0 |
| Скорость цепи, м/с | 7.7 |
| Единица измерения | шт. |
| Шаг цепи | 38 |
| Бесщеточный двигатель | Есть |
| Выходная мощность (Вт) | 610 |
| Защитный чехол | Есть |
| Инерционный тормоз цепи | Есть |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Цепь | Есть |
| Шина | Есть |
-
На данный товар ещё нет отзывов.