1224.00 р./шт
Сумма: 1224.00 р.
| БрендMAKITA | НазначениеКитай | Вес брутто, кг6,90 |
| Вес брутто (кг)6,90 | Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,84 |
| Ширина упаковки, м0,23 | Высота упаковки, м0,28 | Гарантия, мес.12 |
Технические характеристики:
Мощность, Вт: 1600,
Длина шины, мм: 400,
Шаг цепи: 0.325,
Ширина паза шины, мм: 1.3,
Скорость цепи, м/с: 25.5,
Вес, кг: 6.2,
Натяжение цепи без инструмента: есть,
Автоматическая смазка цепи: есть,
Электрический тормоз двигателя: есть,
Источник питания: аккумулятор,
Напряжение питания, В: 40,
Тип аккумулятора: Li-ion,
Технология аккумулятора: XGT.
---
Комплектация:
Цепная пила,
Шина,
Цепь.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Назначение | Китай |
| Вес брутто, кг | 6,90 |
| Вес брутто (кг) | 6,90 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,84 |
| Ширина упаковки, м | 0,23 |
| Высота упаковки, м | 0,28 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467292000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Длина шины, мм | 400 |
|---|---|
| Ширина паза шины, мм | 1.3 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость цепи, м/с | 25.5 |
| Масса | 6.2 |
| Единица измерения | шт. |
| Шаг цепи | 0.325 |
| Автоматическая смазка цепи | есть |
| Источник питания | аккумулятор |
| Натяжение цепи без инструмента | есть |
| Технология аккумулятора | XGT |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
-
На данный товар ещё нет отзывов.