416.00 р./шт
Сумма: 416.00 р.
| БрендTOPTUL | НазначениеТайвань | Вес брутто, кг6,87 |
| Вес брутто (кг)6,87 | Кратность заказа1 | Длина упаковки, м0,46 |
| Ширина упаковки, м0,20 | Высота упаковки, м0,07 | Гарантия, мес.12 |
Состав набора: Трещотки 1/2" (CJBG1627) Воротки 1/2" 375 мм (CFKA1615) Удлинители 1/2" 75, 125, 250 мм (СААА1603-1610) Карданы 1/2" (CAHA1678) Переходники 3/8" F x 1/2" М (CAGA1216) Головки торцевые на 1/2" 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 мм (BAEA1608-1632), 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" Головки свечные 1/2" 16, 21 мм (BAAR1616, BAAR1621)
| Бренд | TOPTUL |
|---|---|
| Назначение | Тайвань |
| Вес брутто, кг | 6,87 |
| Вес брутто (кг) | 6,87 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,46 |
| Ширина упаковки, м | 0,20 |
| Высота упаковки, м | 0,07 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Тайвань |
| Производитель | ROTAR MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 189, GONGYE RD., TAIPING DIST., TAICHUNG CITY 41154 (TA LI |
| Код ТН ВЭД | 8205909000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| 1/2" | есть |
|---|---|
| Вид набора | слесарный |
| Головки торцевые на 1/2" | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм (BAEA1608-1632); 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" |
| Упаковка (хранение) | ложемент |
| Тип инструмента | набор |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Тип головок | шестигранные |
| Единица измерения | шт. |
| Воротки | 1/2" 375 мм (CFKA1615) |
| Воротки, трещотки | есть |
| Головки | есть |
| Головки свечные | 1/2" 16, 21 мм (BAAR1616, BAAR1621) |
| Карданы | 1/2" (CAHA1678) |
| Количество предметов | 43 шт. |
| Переходники | 3/8" F x 1/2" М (CAGA1216) |
| Трещотки | 1/2" (CJBG1627) |
| Удлинители | 1/2" 75, 125, 250 мм (СААА1603-1610) |
-
На данный товар ещё нет отзывов.