Аккум. перфоратор MAKITA LXT DHR 165 Z
Скоро закончится
На складе
Код товара: DHR165Z
659.68 р.
Сумма: 659.68 р.
Характеристики
| БрендMAKITA | Длина297 мм | Ширина79 мм |
| Вес брутто, кг2,46 | Вес брутто (кг)2,46 | Кратность заказа1 |
| Длина упаковки, м0,65 | Ширина упаковки, м0,14 | Высота упаковки, м0,33 |
Описание
Комплектация
- Перфоратор
- БЕЗ аккумуляторов и ЗУ
- Боковая рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR165RME имеет встроенную подсветку, что позволяет работать даже при плохом освещении.
- С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выставить один из двух рабочих режимов - сверление или сверление с ударом.
- Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращаться в сервисные центры.
- Литий-ионный аккумуляторы имеют высокую устойчивость к нагрузкам.
- Реверс.
- Небольшой вес (2.2 кг).
- Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Технические характеристики Аккум. перфоратор MAKITA LXT DHR 165 Z
Характеристики
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 297 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Вес брутто, кг | 2,46 |
| Вес брутто (кг) | 2,46 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,65 |
| Ширина упаковки, м | 0,14 |
| Высота упаковки, м | 0,33 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467219100 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Сверление | есть |
|---|---|
| Слайдер | есть |
| Высота | 253 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | перфоратор |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0 - 1600 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Энергия удара | 1,3 Дж |
| Число ударов | 5300 уд/мин |
| Упаковка | картон |
| Масса | 2,2 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Количество аккумуляторов | 0 шт. |
| Количество режимов | 2 |
| Количество ударов на холостом ходу | 0 - 5300 уд/мин |
| Макс. диам. сверления в бетоне | 16 мм |
| Макс. диам. сверления в дереве | 24 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Сверление отверстий | Бетон / Сталь |
| Сверление с ударом | есть |
Отзывы
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Рекомендуемые товары