2334.30 р.
Сумма: 2334.30 р.
| БрендMAKITA | Длина174 мм | Ширина86 мм |
| Вес брутто, кг6,57 | Вес брутто (кг)6,57 | Кратность заказа1 |
| Длина упаковки, м0,16 | Ширина упаковки, м0,30 | Высота упаковки, м0,40 |
Вид: ударный,
Тип: аккумуляторный,
Крутящий момент, Нм: 65,
Напряжение, В: 40,
Емкость аккумулятора, Ач:2.5,
Количество аккумуляторов, шт: 2,
Тип двигателя: бесщеточный,
Тип патрона: быстрозажимной,
Размер патрона, мм: 1.5 - 13,
Число скоростей, шт: 2,
Число оборотов, обмин: 0-600 0-2200,
Частота ударов, удмин: 0-9000 0-33000,
Диаметр сверления в дереве, мм: 38,
Диаметр сверления в металле, мм: 13,
Диаметр сверления в кирпиче, мм: 13,
Наличие удара: есть,
Наличие подсветки: есть.
3 режима работы - сверление, заворачивание и сверление с ударом
Бесщёточный BL-двигатель,
Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс,
Улучшенная технология XPT для защиты от пыли и влаги,
Алюминиевая крышка редуктора для большей жесткости и надежности,
Двойные светодиодные фонари с функцией до и послесвечения,
Эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает повышенный комфорт,
2 скорости для работы с разными материалами.
Шуруповерт,
2 аккумулятора BL4025 2,5 Ач,
Зарядное устройство DC40RA,
Клипса на пояс,
Бита,
Инструкция,
Кейс Makpac 2.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 174 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Вес брутто, кг | 6,57 |
| Вес брутто (кг) | 6,57 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,16 |
| Ширина упаковки, м | 0,30 |
| Высота упаковки, м | 0,40 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Значение вибрации | ударное сверление бетона 9 м/с² погрешность (K) 1,5 м/с² сверление металла 2,5 м/с² или менее погрешность 1,5 м/с² |
|---|---|
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Слайдер | есть |
| Высота | 294 мм |
| Диаметр шурупа | 13 мм |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве, мм | 38 |
| Диаметр сверления в кирпиче, мм | 13 |
| Диаметр сверления в кирпичной кладке | 13 мм |
| Диаметр сверления в металле, мм | 13 |
| Размер патрона, мм | 1.5 - 13 |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Тип питания инструмента | 40 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0-600 0-2200 |
| Напряжение аккумулятора | 40 |
| Емкость аккумулятора | 2.5 |
| Крутящий момент | 65 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2.5 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-9000 0-33000 |
| Число ударов | 0-9000 / 0-33000 уд/мин |
| Крутящий момент, Нм | 65 |
| Материал патрона | пластик |
| Упаковка | MakPac |
| Масса | 2,3 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Н/м | 65 |
| Вид | ударный |
| Реверс | есть |
| Количество аккумуляторов, шт | 2 |
| Количество скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 38 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Мягкий крутящий момент | 30 Н·м |
| Наличие подсветки | есть. |
| Наличие удара | есть |
| Подсветка | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Ударный механизм | есть |
| Уровень звукового давления | 87 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 98 дБ(А) |
| Число скоростей, шт | 2 |
-
На данный товар ещё нет отзывов.