533.00 р.
Сумма: 533.00 р.
| БрендMAKITA | Длина220 мм | Ширина79 мм |
| Вес брутто, кг2,80 | Вес брутто (кг)2,80 | Кратность заказа1 |
| Длина упаковки, м0,43 | Ширина упаковки, м0,15 | Высота упаковки, м0,40 |
Емкость аккумулятора: 1,5 Ач
Напряжение питания инструмента: 18 В
Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор
Тип питания инструмента: Постоянный ток от аккумулятора
Крутящий момент жесткий: 42 Нм
Крутящий момент мягкий: 27 Нм
Обороты на холостом ходу: 0 - 400 обмин
Обороты на холостом ходу (2 ск.): 0 - 1300 обмин
Макс. диам. сверления в дереве: 36 мм
Макс. диам. сверления в металле: 13 мм
Особенности конструкции:
Электронная регулировка оборотов
Реверс
Двухскоростной редуктор
Тормоз двигател
Длина: 220 мм
Ширина: 79 мм
Высота: 244 мм
Вес: 1,8 кг
Зарядное устройство
Аккумулятор 1 шт.
Двусторонняя бита
Коробка
Особенности инструмента:
Аккумуляторная дрель Makita DDF453 оснащена двухскоростным редуктором.
Шестнадцать позиций крутящего момента - для выбора нужного режима в зависимости от вида работы и ее интенсивности.
Легкая замена насадок производится за счет быстрозажимного патрона.
С помощью тумблера на корпусе можно выбрать одну из двух рабочих скоростей.
Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева, благодаря чему увеличивает срок службы изделия.
Ручка с резиновыми вставками обеспечивает минимум скольжения и максимально удобный захват.
| Бренд | MAKITA |
|---|---|
| Длина | 220 мм |
| Ширина | 79 мм |
| Вес брутто, кг | 2,80 |
| Вес брутто (кг) | 2,80 |
| Кратность заказа | 1 |
| Длина упаковки, м | 0,43 |
| Ширина упаковки, м | 0,15 |
| Высота упаковки, м | 0,40 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | Makita Corporation. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japan, Япония |
| Код ТН ВЭД | 8467211000 |
| Импортер | ООО "ТД Комплект", РБ, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
| Слайдер | есть |
|---|---|
| Высота | 244 мм |
| Диаметр шурупа | 10 мм |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
| Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | профессиональный |
| Обороты на холостом ходу | 0 - 400 обмин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 1,5 Ач |
| Крутящий момент | 42 Нм |
| Обороты на холостом ходу (2 ск.) | 0 - 1300 обмин |
| Крутящий момент жесткий | 42 Нм |
| Крутящий момент мягкий | 27 Нм |
| Упаковка | кейс |
| Масса | 1,8 кг |
| Единица измерения | шт. |
| Реверс | есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Число ступеней крутящего момента | 16+1 |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Макс. диам. сверления в дереве | 36 мм |
| Макс. диам. сверления в металле | 13 мм |
| Мягкий крутящий момент | 27 Н·м |
| Регулировка оборотов | есть |
| Шестнадцать позиций крутящего момента | для выбора нужного режима в зависимости от вида работы и ее интенсивности |
-
На данный товар ещё нет отзывов.